UMH-011 - بيجامة أطفال شتوية مجموعة2
2.000 ر.ع 3.000 خصم 33%
دفئوا أطفالكم هذا الشتاء بقطع تجمع بين النعومة والأناقة، فبيجامة UMH-011 صُممت من أقمشة عالية الجودة تحافظ على حرارة الجسم طوال الليل. بتصميمها المريح الذي يسمح بالحركة بسهولة، تمنحكم هذه المجموعة لمسة جمالية راقية تجعل لحظات الاسترخاء أكثر دفئًا وراحة. ألوانها الهادئة وطابعها العصري يناسبكم في كل الأجواء العائلية، ويجعل وقت النوم تجربة ممتعة لأطفالكم. اكتشفوا هذا الخيار المثالي ضمن تشكيلة بيجامات أم حنين، حيث يلتقي الرقي بلمسة الحنان لكل أفراد العائلة.
📦 الوزن: 0.370 كجم
اللون: أزرق فاتح
المقاس:
📏 دليل المقاسات
| المقاس | العمر | الطول (سم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 أشهر | 56–62 | 3–6 |
| 6M | 3–6 أشهر | 62–68 | 5–8 |
| 9M | 6–9 أشهر | 68–74 | 6–9 |
| 12M | 9–12 شهر | 74–80 | 8–11 |
| 18M | 12–18 شهر | 80–86 | 9–12 |
| 24M | 18–24 شهر | 86–92 | 11–14 |
| 2Y | 2 سنوات | 92–98 | 12–15 |
| 3Y | 3 سنوات | 98–104 | 14–18 |
| 4Y | 4 سنوات | 104–110 | 16–20 |
| 5Y | 5 سنوات | 110–116 | 18–23 |
| 6Y | 6 سنوات | 116–122 | 20–25 |
| 7Y | 7 سنوات | 122–128 | 22–28 |
| 8Y | 8 سنوات | 128–134 | 24–32 |
| 10Y | 9–10 سنوات | 134–140 | 28–36 |
| 12Y | 11–12 سنة | 140–152 | 32–45 |
| 14Y | 13–14 سنة | 152–164 | 40–55 |
| XS | 14–15 سنة | 158–166 | 45–55 |
| S | 15–16 سنة | 164–172 | 50–60 |
| M | 16+ | 170–178 | 55–70 |
| L | 16+ | 176–184 | 65–80 |
| XL | 16+ | 182–190 | 75–90 |
| XXL | 16+ | 188–196 | 85–100 |
💡 اختاروا المقاس حسب عمر/طول/وزن الطفل. عند التردد بين مقاسين اختاروا الأكبر — والاستبدال متاح خلال 15 يومًا.
الكمية:
UMH-011 - بيجامة أطفال شتوية مجموعة2
2.000 ر.ع
⭐ التقييمات
لا توجد تقييمات بعد — كوني الأولى!