UMH-019 - طقم نسائي كريمي وبني
4.500 ر.ع 7.200 خصم 38%
طقم نسائي من بلوزة كريمية بتفصيل بني عند الخصر وبنطال بني واسع، بإطلالة عملية أنيقة.
📦 الوزن: 0.430 كجم
المقاس:
📏 دليل المقاسات
الرضّع والأطفال — بنات وأولاد
| المقاس | العمر الاسترشادي | طول الطفل (سم) | الوزن الاسترشادي (كجم) |
|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 أشهر | 56–62 | 3–6 |
| 6M | 3–6 أشهر | 62–68 | 5–8 |
| 9M | 6–9 أشهر | 68–74 | 6–9 |
| 12M | 9–12 شهرًا | 74–80 | 8–11 |
| 18M | 12–18 شهرًا | 80–86 | 9–12 |
| 24M | 18–24 شهرًا | 86–92 | 11–14 |
| 90 | سنتان تقريبًا | 86–95 | 12–15 |
| 100 | 3 سنوات | 95–105 | 14–18 |
| 110 | 4 سنوات | 100–110 | 16–20 |
| 120 | 5 سنوات | 110–120 | 18–24 |
| 130 | 6 سنوات | 120–130 | 21–28 |
| 140 | 7–8 سنوات | 130–140 | 25–34 |
| 150 | 9–10 سنوات | 140–150 | 30–40 |
| 160 | 11–12 سنة | 150–160 | 36–48 |
| 170 | 13–14 سنة | 160–170 | 43–58 |
- •الأولوية في الاختيار: طول الطفل أولًا، ثم الوزن، ثم العمر.
- •عند الاعتماد على العمر فقط: سنتان = 90، 3 سنوات = 100، 4 سنوات = 110، 5 سنوات = 120، 6 سنوات = 130، 7–8 سنوات = 140، 9–10 سنوات = 150، 11–12 سنة = 160، 13–14 سنة = 170.
- •إذا كان الطفل قريبًا من الحد الأعلى للطول أو الوزن، أو كان ممتلئ الجسم، يُختار المقاس التالي.
💡 اختاروا المقاس حسب عمر/طول/وزن الطفل. عند التردد بين مقاسين اختاروا الأكبر — والاستبدال متاح خلال 15 يومًا.
الكمية:
UMH-019 - طقم نسائي كريمي وبني
4.500 ر.ع
⭐ التقييمات
لا توجد تقييمات بعد — كوني الأولى!