دليل المقاسات الموحد
لملابس الأطفال والمراهقين والنساء والرجال
📌 قاعدة عامة
في الأطفال تكون الأولوية لطول الطفل أولًا، ثم الوزن، ثم العمر. وعند الاعتماد على العمر فقط أو عند التردد بين مقاسين، يُختار المقاس الأكبر لضمان راحة أفضل.
🧮 حاسبة المقاس
أدخلوا الأرقام وتظهر النتيجة فورًا — بلا حاجة لقراءة الجداول.
لمن تريدون تحديد المقاس؟
المقاس الأنسب لكم
درجة الملاءمة:
العمر التقريبي:
فئة الطول:
يشير إلى
نأخذ أكبر قياس يحتاجه الجسم، لا المتوسط — حتى لا يضيق أي جزء.
إذا كنتم تفضّلون اللبس الواسع، اختاروا .
أكملوا أحد القياسات لعرض النتيجة.
النتيجة استرشادية مبنية على الجداول أدناه. عند التردد بين مقاسين اختاروا الأكبر.
الرضّع والأطفال — بنات وأولاد
| المقاس | العمر الاسترشادي | طول الطفل (سم) | الوزن الاسترشادي (كجم) |
|---|---|---|---|
| 3M | 0–3 أشهر | 56–62 | 3–6 |
| 6M | 3–6 أشهر | 62–68 | 5–8 |
| 9M | 6–9 أشهر | 68–74 | 6–9 |
| 12M | 9–12 شهرًا | 74–80 | 8–11 |
| 18M | 12–18 شهرًا | 80–86 | 9–12 |
| 24M | 18–24 شهرًا | 86–92 | 11–14 |
| 90 | سنتان تقريبًا | 86–95 | 12–15 |
| 100 | 3 سنوات | 95–105 | 14–18 |
| 110 | 4 سنوات | 100–110 | 16–20 |
| 120 | 5 سنوات | 110–120 | 18–24 |
| 130 | 6 سنوات | 120–130 | 21–28 |
| 140 | 7–8 سنوات | 130–140 | 25–34 |
| 150 | 9–10 سنوات | 140–150 | 30–40 |
| 160 | 11–12 سنة | 150–160 | 36–48 |
| 170 | 13–14 سنة | 160–170 | 43–58 |
- •الأولوية في الاختيار: طول الطفل أولًا، ثم الوزن، ثم العمر.
- •عند الاعتماد على العمر فقط: سنتان = 90، 3 سنوات = 100، 4 سنوات = 110، 5 سنوات = 120، 6 سنوات = 130، 7–8 سنوات = 140، 9–10 سنوات = 150، 11–12 سنة = 160، 13–14 سنة = 170.
- •إذا كان الطفل قريبًا من الحد الأعلى للطول أو الوزن، أو كان ممتلئ الجسم، يُختار المقاس التالي.
- •في الأقمشة غير المطاطية يُفضّل المقاس الأكبر.
- •العمر استرشادي، والطول هو المؤشر الأكثر ثباتًا عند اختيار ملابس الأطفال.
المراهقات — البنات
| المقاس | العمر | الطول (سم) | الوزن (كجم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 / XS | 11–12 | 145–152 | 36–43 | 76–81 | 62–67 | 82–88 |
| 160 / S | 12–14 | 152–160 | 42–50 | 80–86 | 66–72 | 87–94 |
| 170 / M | 14–16 | 160–170 | 49–58 | 85–92 | 71–78 | 93–101 |
| L | 16+ | 158–172 | 57–67 | 91–99 | 77–85 | 100–108 |
| XL | 16+ | 158–175 | 66–78 | 98–107 | 84–93 | 107–116 |
- •بعد عمر 11–12 سنة لا يُعتمد العمر أو الوزن وحدهما؛ يُعتمد أكبر قياس من الصدر أو الخصر أو الورك.
- •إذا كان القياس بين مقاسين، يُختار المقاس الأكبر.
- •إذا تجاوزت القياسات جدول المراهقات، يُستخدم جدول النساء.
المراهقون — الأولاد
| المقاس | العمر | الطول (سم) | الوزن (كجم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 / XS | 11–12 | 145–152 | 37–45 | 77–82 | 64–69 | 80–86 |
| 160 / S | 12–14 | 152–160 | 44–53 | 81–87 | 68–74 | 85–92 |
| 170 / M | 14–16 | 160–170 | 52–62 | 86–94 | 73–81 | 91–100 |
| L | 16+ | 168–178 | 61–72 | 93–102 | 80–89 | 99–108 |
| XL | 16+ | 172–184 | 71–84 | 101–111 | 88–98 | 107–117 |
- •بعد عمر 11–12 سنة تُعتمد قياسات الجسم والطول أكثر من العمر.
- •للجسم الممتلئ أو عريض الكتفين يُختار المقاس الأكبر.
- •إذا تجاوزت القياسات جدول المراهقين، يُستخدم جدول الرجال.
النساء
| المقاس | الوزن الاسترشادي (كجم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42–48 | 77–82 | 61–66 | 86–91 |
| S | 49–55 | 83–88 | 67–72 | 92–97 |
| M | 56–63 | 89–94 | 73–78 | 98–103 |
| L | 64–72 | 95–101 | 79–85 | 104–110 |
| XL | 73–82 | 102–109 | 86–94 | 111–117 |
| 2XL | 83–93 | 110–118 | 95–104 | 118–125 |
| 3XL | 94–105 | 119–128 | 105–114 | 126–136 |
| 4XL | 106–118 | 129–139 | 115–125 | 137–147 |
| 5XL | 119–132 | 140–150 | 126–136 | 148–158 |
فئات الطول للنساء
| الفئة | طول الجسم | طول الساق الداخلي المقترح |
|---|---|---|
| قصير P | 145–154 سم | 68–72 سم |
| قياسي R | 155–165 سم | 73–77 سم |
| طويل T | 166–176 سم | 78–83 سم |
- •يُعتمد المقاس الذي يناسب أكبر قياس من الصدر أو الخصر أو الورك.
- •إذا كان الوزن عند نهاية النطاق أو كانت الخامة غير مطاطية، يُختار المقاس الأكبر.
- •الوزن استرشادي فقط، ولا يُستخدم منفردًا.
الرجال
| المقاس | الوزن الاسترشادي (كجم) | الصدر (سم) | الخصر/البطن (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52–58 | 83–86 | 70–74 | 82–85 |
| S | 59–66 | 87–92 | 75–80 | 86–91 |
| M | 67–75 | 93–100 | 81–88 | 92–99 |
| L | 76–85 | 101–108 | 89–96 | 100–107 |
| XL | 86–96 | 109–118 | 97–106 | 108–116 |
| 2XL | 97–108 | 119–130 | 107–119 | 117–125 |
| 3XL | 109–121 | 131–142 | 120–132 | 126–135 |
| 4XL | 122–135 | 143–154 | 133–145 | 136–145 |
| 5XL | 136–150 | 155–166 | 146–158 | 146–157 |
فئات الطول للرجال
| الفئة | طول الجسم | طول الساق الداخلي المقترح |
|---|---|---|
| قصير P | 155–165 سم | 70–75 سم |
| قياسي R | 166–178 سم | 76–82 سم |
| طويل T | 179–190 سم | 83–88 سم |
- •للرجل ذي البطن البارز، يُعتمد محيط البطن عند الموضع الذي يستقر عليه مطاط البنطال.
- •إذا اختلف مقاس الصدر عن الخصر أو البطن، يُختار المقاس الأكبر.
- •في الملابس غير المطاطية، أو عند الوقوع على الحد الأعلى، يُختار المقاس الأكبر.
🎂 الطلب حسب العمر فقط
| العمر | المقاس المقترح |
|---|---|
| سنتان | 90 |
| 3 سنوات | 100 |
| 4 سنوات | 110 |
| 5 سنوات | 120 |
| 6 سنوات | 130 |
| 7–8 سنوات | 140 |
| 9–10 سنوات | 150 |
| 11–12 سنة | 160 |
| 13–14 سنة | 170 |
هذه القاعدة تُستخدم فقط عند عدم توفر طول الطفل أو وزنه. إذا كان الطفل طويلًا أو ممتلئًا أو قريبًا من الحد الأعلى، يتم الانتقال إلى المقاس التالي مباشرة.
💡 للحصول على أدق مقاس: اعتمدوا طول الجسم وقياساته أولًا، فالوزن والعمر استرشاديان فقط. عند التردد بين مقاسين، اختاروا المقاس الأكبر لضمان راحة أفضل.
جميع قياسات الصدر والخصر والورك الواردة في الدليل هي قياسات الجسم بالسنتيمتر وليست قياسات القطعة نفسها.